地上波放送
| チャンネル名 | ワイドパック | TVのみ | 
|---|---|---|
| NHK 総合 | 011 | 011 | 
| NHK Eテレ | 021 | 021 | 
| テレビ信州 | 041 | 041 | 
| 長野朝日放送 | 051 | 051 | 
| 信越放送 | 061 | 061 | 
| テレビ東京 | 071 | 071 | 
| 長野放送 | 081 | 081 | 
| いなテレ12(ワンツー) | 121 | 121 | 
| イベントチャンネル | 122 | 122 | 

 
 
    
    
     デジタル放送 チャンネル一覧
デジタル放送 チャンネル一覧4K画質 ハイビジョン(HD)画質 標準(SD)画質
| チャンネル名 | ワイドパック | TVのみ | 
|---|---|---|
| NHK 総合 | 011 | 011 | 
| NHK Eテレ | 021 | 021 | 
| テレビ信州 | 041 | 041 | 
| 長野朝日放送 | 051 | 051 | 
| 信越放送 | 061 | 061 | 
| テレビ東京 | 071 | 071 | 
| 長野放送 | 081 | 081 | 
| いなテレ12(ワンツー) | 121 | 121 | 
| イベントチャンネル | 122 | 122 | 
| チャンネル名 | ワイドパック | TVのみ | 
|---|---|---|
| お天気チャンネル | C510 | ─ | 
| 伊那市チャンネル | ─ | 111 | 
| 箕輪町チャンネル | ─ | 112 | 
| 南箕輪村チャンネル | ─ | 113 | 
| 河川カメラ | C514 | ─ | 
| チャンネル名 | ワイドパック | TVのみ | 
|---|---|---|
| satonoka4K | J401 | ─ | 
| チャンネル名 | ワイドパック | TVのみ | 
|---|---|---|
| BSよしもと | ─ | 265 | 
| BS10 | 200 | 200 | 
| J:COM BS | ─ | 260 | 
| NHK BS | 101 | 101 | 
| BS日テレ | 141 | 141 | 
| BS朝日 | 151 | 151 | 
| BS-TBS | 161 | 161 | 
| BSテレ東 | 171 | 171 | 
| BSフジ | 181 | 181 | 
| BS11 イレブン | 211 | 211 | 
| BS12 トゥエルビ | 222 | 222 | 
| 放送大学テレビメイン | 231 | 231 | 
| 放送大学テレビサブ | 232 | 232 | 
※BS4KおよびBS放送を受信できる方は、NHK 衛星契約が必要になります。
※なおケーブルテレビの利用料と一緒に衛星契約の放送受信料がお支払できる「団体一括支払い」をご利用されると割引されてお得です。
| チャンネル名 | ワイドパック | TVのみ | 
|---|---|---|
| NHK BSP4K | BS4K 101 ※4 | BS4K 101 ※2 | 
| NHK BS8K | ─ | BS8K 102 ※6 | 
| BS日テレ4K | BS4K 141 ※4 | BS4K 141 ※2 | 
| BS朝日4K | BS4K 151 ※4 | BS4K 151 ※2 | 
| BS-TBS 4K | BS4K 161 ※4 | BS4K 161 ※2 | 
| BSテレ東4K | BS4K 171 ※4 | BS4K 171 ※2 | 
| BSフジ4K | BS4K 181 ※4 | BS4K 181 ※2 | 
| ショップチャンネル 4K | BS4K 211 ※4 | BS4K 211 ※2 | 
| 4K QVC | BS4K 221 ※4 | BS4K 221 ※2 | 
| チャンネル名 | ワイドパック | TVのみ | 
|---|---|---|
| えんてれHD ※3 | J500 | ─ | 
| いなテレ12(ワンツー)HD | J501 | ─ | 
| CEK駒ヶ岳 自主放送 HD | J507 | ─ | 
| ショップチャンネル | J510 | ─ | 
| QVC | J511 | ─ | 
| MONDO TV HD | J522 | ─ | 
| 囲碁・将棋チャンネル HD ※3 | J524 | ─ | 
| 旅チャンネル HD | J529 | ─ | 
| J SPORTS 3 HD | J530 | ─ | 
| J SPORTS 1 HD | J531 | ─ | 
| J SPORTS 2 HD | J532 | ─ | 
| GAORA SPORTS HD | J535 | ─ | 
| 日テレジータス HD | J536 | ─ | 
| ゴルフネットワーク | J537 | ─ | 
| 釣りビジョンHD | J541 | ─ | 
| 映画・チャンネルNECO-HD | J550 | ─ | 
| ファミリー劇場 HD | J551 | ─ | 
| 日本映画専門チャンネルHD | J552 | ─ | 
| 時代劇専門チャンネルHD | J553 | ─ | 
| Dlife | J554 | ─ | 
| スーパー!ドラマTV HD #海外ドラマ☆エンタメ | J555 | ─ | 
| ムービープラス | J556 | ─ | 
| アクションチャンネル HD | J557 | ─ | 
| ミステリーチャンネル HD | J558 | ─ | 
| TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ(HD) | J562 | ─ | 
| 音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD | J570 | ─ | 
| 歌謡ポップスチャンネルHD | J574 | ─ | 
| キッズステーション HD | J581 | ─ | 
| アニマックス HD | J582 | ─ | 
| 日経CNBC HD | J590 | ─ | 
| 日テレNEWS24 HD ※3 | J593 | ─ | 
| テレ朝チャンネル2 (HD) | J595 | ─ | 
| ディスカバリーチャンネル(HD) | J596 | ─ | 
| ナショナル ジオグラフィック | J599 | ─ | 
| 囲碁・将棋チャンネル ※5 | J724 | ─ | 
| ミステリーチャンネル | J758 | ─ | 
| 日テレNEWS24 ※5 | J793 | ─ | 
| えんてれ ※5 | J700 | ─ | 
| いなテレ12(ワンツー) | J701 | ─ | 
| CEK駒ケ岳 自主放送 | J707 | ─ | 
※1※2 テレビのみの場合、分波器取付が必要です。
        ※2 4K チューナー内蔵テレビ、または4K 対応テレビ+4K STB(外付チューナー)が必要です。
        ※3 新型4K対応STBでのみご視聴頂けます。
        ※4 4K視聴可能なSTBでのみご視聴頂けます。
        ※5 新型4K対応STBではご視聴になれません。(旧式の機器(STB)でのみご視聴頂けます)
        ※6 8K チューナー内蔵テレビが必要です。
 有料チャンネル一覧
有料チャンネル一覧| チャンネル名 | 月額料金 | ワイドパック | 
|---|---|---|
| WOWOWプライム | 3chセット 2,530円 | BS191 | 
| WOWOWライブ | 〃 | BS192 | 
| WOWOWシネマ | 〃 | BS193 | 
| BS10プレミアム | 1,980円 | BS201 | 
| チャンネル名 | 月額料金 | ワイドパック | 
|---|---|---|
| フジテレビNEXT ライブ・プレミアム HD | 1.980円 | J513 | 
| J SPORTS 4 HD | 1,430円 | J533 | 
| 衛星劇場HD | 1.980円 | J563 | 
| 東映チャンネルHD | 1.650円 | J564 | 
| TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画(HD) | 660円 | J565 | 
| Mnet HD ※3 | 2,530円 | J571 | 
| Mnet | 2.200円 | J771 | 
| アニメシアターX(AT-X) HD | 2,180円 | J583 | 
| アニメシアターX(AT-X) | 2.180円 | J783 | 
| グリーンチャンネルHD | 2ch セット 1,100円 | J820 | 
| グリーンチャンネル2HD | 〃 | J821 | 
※有料チャンネルですので別途お申し込みが必要となります。
※表記の金額は全て税込価格です。
 FMラジオ周波数一覧
FMラジオ周波数一覧| CH | 局名 | 
|---|---|
| 86.7MHz ⇒ 2025年7月1日より86.1MHzへ変更 | 伊那谷FM | 
| 78.0MHz | NHKラジオ第1 | 
| 78.5MHz | NHKラジオ第2 | 
| 80.0MHz | TOKYO FM | 
| 82.4MHz | FM長野 | 
| 83.0MHz | SBCラジオ.ワイドFM | 
| 83.6MHz | NHK-FM | 
 0265-73-2020
0265-73-2020 
営業時間
月曜日から土曜日(祝日を除く)
9:00~18:00
 0120-973-313
0120-973-313
月曜日から土曜日 9:00~21:00
日・祝日 10:00~19:00
 0120-929-903
0120-929-903
 0265-76-3934
0265-76-3934
※ご送信いただいた個人情報はご質問及びご要望への回答の為に使用させていただきます。
※ご返信にお時間のかかる場合がございますので、お急ぎの方は直接お問い合わせください。